Il est porté à la connaissance des étudiants de la filière MIP/S1 inscrits aux modules « Mécanique de point matériel » et « Thermodynamique »que les séances des TPs relatives à ces deux modules auront lieu selon le planning ci-dessous.
Notez bien que :
1- La présence aux séances de TPs est obligatoire.
2- Chaque étudiant doit respecter le planning et les groupes affichés.
-Planning des TPs:
| 8h30-1130h | 11h30-14h30 | 15h-18h | |
| Mercredi 20/12/2023 | Groupe 1 | Groupe 2 | Groupes 3 |
| Jeudi 21/12/2023 | Groupe 4 | Groupe 5 | ————– |
– Liste des groupes des TPs:
| Groupe | Équipe de travail | Nom | Prénom | Code apogée | CNE |
| 1 | 1 | AANTARI | Ilafe | 23004595 | F131124877 |
| ABDELKHALK | Walid | 21005103 | F137276160 | ||
| ABIDI | Ilyasse | 23005266 | F134373804 | ||
| 2 | ADDA | Najwa | 22003178 | D130590636 | |
| AKBI | Mustapha | 22004169 | F137183460 | ||
| ALIANI | Wissal | 22003087 | F136356983 | ||
| 3 | AQUAJOU | Youssef | 23006732 | F130024116 | |
| ASSAM | Hafsae | 23004585 | F148030476 | ||
| AZIZ | RADOIN | 19004991 | F141040434 | ||
| 4 | BACHAR | Kenza | 23004670 | F135091085 | |
| BAHRAOUI | Hanan | 23004449 | F139217909 | ||
| BAHRI | Soukaina | 22008274 | Z225700337 | ||
| 5 | BAIZ | Hiba | 23010954 | F142061551 | |
| BAOUNNA | Mohamed | 23004689 | F137080167 | ||
| BAZAOUI | Amine | 21012138 | F134141322 | ||
| 6 | BENDAQ | ILYASSE | 21010726 | F131101342 | |
| BENSALIM | Ziad | 22015106 | F130012197 | ||
| BENSAT | Zayd | 23004655 | F137127163 | ||
| 2 | 7 | BIRANI | Zakaria | 21007683 | F148002242 |
| BOUIH | Yassine | 23004524 | F139293474 | ||
| BOUSSAIRI | Ilyas | 22002864 | F147095054 | ||
| 8 | DAMI | Khawla | 22008341 | F134046727 | |
| DARJAOUI | Meryem | 22004937 | F137303747 | ||
| EL ALLALI | HASNAE | 22008282 | F133070228 | ||
| 9 | EL BACHRI | ABDERRAHIM | 23004475 | F139045489 | |
| EL MACHKOURI | Nisrine | 23005256 | F140047481 | ||
| EL MOUTARIF | Doha | 21007201 | F136047092 | ||
| 10 | ELGUERBOUBY | Fatimaezzahra | 22003266 | F141061334 | |
| EL-HALI | Oumaima | 23006789 | F130050490 | ||
| ELHAMSSANI | Chaimaa | 23006690 | R137364989 | ||
| 11 | ENNACIRI | AYOUB | 22015385 | F143015428 | |
| ELYOUSSEFI | Soufiane | 23004455 | F134108567 | ||
| ESSAKHI | Nawal | 23004360 | L131104640 | ||
| 12 | ESSAOUAB | Siham | 23011501 | K137109162 | |
| EZZAID | Ahmed Adam | 23004454 | F130345692 | ||
| FATIMA EZZAHRAE | Ziani | 23004566 | M132126553 | ||
| 3 | 13 | FDALI | Aya | 21007686 | F135120434 |
| FOUDAL | Farah | 23010762 | F139067581 | ||
| FOUIDIR | Hiba | 23006837 | F136090999 | ||
| 14 | FOUZIR | Fatima Ezzahra | 22002363 | F137285309 | |
| HABYBY | Zahira | 21007760 | F133248186 | ||
| HADINE | Hajar | 21007267 | F135132854 | ||
| 15 | HAFIDI | Houda | 22002685 | F134231914 | |
| HALMANI | Salma | 23012787 | F131080181 | ||
| HAMDANI | Islam Amar | 23004272 | F138204088 | ||
| 16 | HASBI | Issam | 23006415 | F130315662 | |
| HIJRI | Tayeb | 21007679 | F139356217 | ||
| HOUWAR | Zineb | 23004609 | F131391593 | ||
| 17 | ILHAMI | Anas | 23005247 | F134102240 | |
| JAMIL | Douaa | 23004560 | F146061175 | ||
| JBEL | Chouaïb | 22002031 | F143061301 | ||
| 18 | KABIRI | Hasnaa | 21009233 | F137093036 | |
| KASBAOUI | SALMA | 22003778 | F132163011 | ||
| KARAM |